| 规范 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | HI6553 |
| pH值范围 | pH值为-2.0至20.0;-2.00至20.00 pH值;- pH值为2.000至20,000 |
| pH分辨率 | 0.1 pH;pH值0.01;0.001 pH |
| pH精度 | ±0.1 pH;±0.01 pH;±0.002 pH(±最后一个有效数字) |
| 校准点 | 最多5个 |
| 校准类型 | 自动;半自动;手动 |
| 标准缓冲区 | 汉纳和NIST(pH值1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45) |
| 自定义缓冲区 | 最多5个 |
| 定制组 | 可选从八个标准缓冲区和用户自定义缓冲区中选择 |
| 第一校准点 | 偏移或点(用户设置) |
| 等势点 | -2,000到20,000 pH值 |
| mV系列 | -2000.0至2000.0 mV |
| mV 分辨率 | 1毫伏;0.1 mV |
| mV准确率 | ±0.2 mV ±1 最后有效位 |
| mV校准 | 单点偏移,±2000.0 mV |
| ISE射程 | 1.0×105可至300.0 ppt(g/L 或 mg/mL)5.0 ×103降至1.0×105ppm(mg/L 或 μg/mL) 1.0 至 5.0×107ppb (μg/L) 1.0×107至10.0 M(mol/L) 1.0×104降至1.0×104mmol/L 1.0×106降至60.0%w/v 5.0×107到5.0×107用户 |
| ISE决议 | 1、2、3位有效数字 |
| ISE准确性 | ±0.5%(单价离子);±1%(二价离子) |
| ISE校准点 | 最多5个 |
| ISE校准类型 | 所有标准;标准集团 |
| ISE标准 | 每种浓度单位提供7种标准溶液 |
| ISE定制标准 | 最多5个 |
| ISE定制集团 | 最多5个 |
| 电导率范围 | 0.000至9.999微秒/厘米;10.00至99.99微秒/厘米;100.0至999.9微秒/厘米;1.000至9.999毫秒/厘米;10.00至99.99毫秒/厘米;100.0至1000.0 mS/cm |
| 电导率解析 | 0.001 微秒/厘米;0.01 微秒/厘米;0.1 微秒/厘米;0.001毫秒/厘米;0.01毫秒/厘米;0.1毫秒/厘米 |
| 电导率精度 | 读数的±1%或±0.010微秒/厘米,以较大者为准 |
| 电导率单元常数 | 0.0500到200,0000/cm。 |
| 电导率校准类型 | 自动;手动 |
| 电导率校准点 | 单曲;最多5个 |
| 电导率校准解决方案 | 84微秒/厘米;1413 微秒/厘米;5000微秒/厘米;12880 μS/cm;80000 微秒/厘米;111800 微秒/厘米 |
| 电阻率范围 | 1.0至99.9 Ω•厘米;100至999 Ω•厘米;1.00至9.99 KΩ•cm;10.0至99.9 KΩ•cm;100至999 KΩ•cm;1.00至9.99 MΩ•cm;10.0至100.0 MΩ•cm |
| 电阻率分辨率 | 0.1 Ω•厘米;1 Ω厘米;0.01 KΩ•cm;0.1 KΩ•cm;1 KΩ•cm;0.01 MΩ•cm;0.1 MΩ•cm |
| 电阻率精度 | 读数的±1%或以较大者为准±1 Ω•厘米 |
| 总溶解固体(TDS)范围 | 0.000至9.999 ppm;10.00至99.99 ppm;100.0至999.9 ppm;1,000至9,999页;10.00至99.99页;100.0至400.0 ppt;实际TDS(1.00系数) |
| 总溶解固体(TDS)分辨率 | 0.001 ppm;0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 ppts;0.01 ppt;0.1 ppt |
| 总溶解固体(TDS)精度 | 占读数的±1%或±0.01 ppm,以较高者为准 |
| 盐度分布区 | 0.00至42.00 PSU(实用盐度等级);天然海水含量为0.00至80.00 ppt;0.0至400.0%(百分比比例) |
| 盐度分辨率 | 0.01 PSU;0.01 ppt;0.1 % |
| 盐度精度 | 阅读量±1% |
| 盐度校准 | 1点,使用100%盐度校准溶液(仅限百分比比例) |
| 盐碱补偿 | 手动 >0.00至45.00 PSU或 PPT >0.0至130.0% |
| DO射击区 | 0.0%至500.0%;0.00至90.00 mg/L(ppm)浓度 |
| DO解决 | 0.1%饱和度;0.01 mg/L(ppm) |
| DO精度 | 请参阅所使用的探针 |
| DO校准点 | 分别在100.0%(8.26 mg/L)和0.0%(0.00 mg/L)各一到两个点 |
| DO校准类型 | 自动;手动(用户输入的数值为饱和度百分比、mg/L或ppm) |
| 气压范围 | 450.0至850.0毫米汞柱;600.0至1133.2毫巴;60.00至113.32千帕;17.72至33.46英寸汞柱;8.702至16.436磅/平方英寸;0.5921至1.1184 |
| 气压分辨率 | 0.1 mmHg;0.1毫巴尔;0.01 kPa;0.01英寸汞柱;0.001 psi;0.0001 atm |
| 气压精度 | ±3 mmHg,距校准点±15%内;±3 mmHg ±1 最低有效位 |
| 气压补偿 | 自动(计量集成气压计);手动 |
| 温度范围 | 气温在−20.0至120.0°C之间;气温介于−4.0至248.0华氏度;253.2 至 393.2 K |
| 温度分辨率 | 0.1°C;0.1华氏度;0.1 K |
| 温度精度 | pH值和电导率:±0.2°C;±0.4华氏度;±0.2 K 关于 DO:请参考所用探针 |
| 温度校准 | 单点,可调式 |
| 温度补偿 | pH和DO测定:自动;导电手册 :线性;自然;标准版;已失效 |
| 参考温度 | 电导率:5.0至30.0°C(41.0至86.0°F,278.2至303.2 K) |
| 温度系数 | 电导率:0.00至10.00%/°C |
| 阅读模式 | 仅限ISE的直接 /自动保持 :已知添加、已知减法、分析物添加、分析物减法 导电性:直接/独特点仅 限DO:OUR、SOUR、BOD |
| 基本视图 | 测量数据;测量曲线(如启用);稳定状态 |
| 简单GLP视图 | 基本视图信息 pH:最后校准日期、斜率、偏移量(pH,仅限ISE)电 导率:最后校准日期和偏移 DO:最后校准日期、偏移、平均斜率 |
| GLP完整视图 | 简单GLP信息;校准点细节(pH、ISE、电导率、盐度和溶解氧) |
| 图视图 | 基本观看信息;测量与时间的关系图 |
| 表格视图 | 基本观看信息;每秒更新的测量表 |
| 阅读稳定性准则 | 准确;中等;快点 |
| 读取采样率 | 1000毫秒 |
| 测井类型 | 自动;手动;自动保留 |
| 记录数量 | 每个文件最多50,000个数据点,每个用户至少存储1,000,000个数据点 |
| 日志自动间隔 | 1、2、5、10、30秒,以及1、2、5、10、15、30、60、120、150、180分钟 |
| 日志示例ID | 增量模式;手动 |
| 日志导出选项 | .CSV 文件格式 |
| 连接USB-A | 2端口: 键盘和/或打印机输入 ,USB闪存驱动器 |
| 连接方式:USB-C | 1口 PC连接和USB-C型闪存驱动器 |
| 连接 Wi-Fi 和以太网 | FTP;Web服务器(日志传输和下载);电子邮件 |
| 连接性 RS232 | 连接外设 |
| 校准提醒 | 每日(0分钟至23小时59分钟);周期性(1分钟至30天23小时59分钟);或残疾 |
| 用户 | 最多9个用户和默认管理员账户 |
| 电源 | 直流适配器 100-240 VAC 转为 24 VDC 2A |
| 环境 | 0至50°C / 32至122°F / 273至323 K 最大湿度95% 非冷凝 |
| 尺寸 | 205 x 160 x 77 毫米(8.0 x 6.2 x 3.0 英寸) |
| 重量 | 8.05磅 |
适用于实验室高精度水质综合检测分析