HI98302技术参数 | |||||||
测量范围: | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | ||||||
解析度: | 0.01 ppt(g/L) | ||||||
精度(@25℃): | ±2% F.S. | ||||||
TDS转换因子: | 0.5 | ||||||
校准模式: | 自动单点校准 | ||||||
推荐校准液: | HI70038 | ||||||
温度补偿 : | 自动温度补偿:0.0 to 50.0℃(32 to 122℉) | ||||||
电源模式: | CR2032 3V 纽扣电池 | ||||||
适应环境: | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH | ||||||
尺寸重量 : | 主机尺寸:160*40*17mm、主机重量:95g | ||||||
基础配置 : | HI98301/HI98302主机、内置TDS电极、中英文使用说明书 | ||||||
| HI98303/HI98304主机、内置EC电极、中英文使用说明书 | |||||||
主机,内置TDS电极,使用说明书