%体积 (%v/v) | 测量范围 | 0 to 100% |
| 解析度 | 0.1% | |
| 精度(@25 C/77° F) | ±0.2% | |
冰点(FP) | 测量范围 | 0 to -50℃(32 to -58℉) |
| 解析度 | 0.1℃(0.1℉) | |
| 精度(@25 C/77° F) | ±0.5℃(±0.1℉) | |
温度 | 测量范围 | 0 to 80 ℃(32 to 176 ℉) |
| 解析度 | 0.1℃(0.1 ℉) | |
| 精度(@25 C/77° F) | ±0.3℃(±0.5 ℉) | |
其他参数 | 温度补偿 | 自动补偿0---40℃(32-104℉) |
| 测量时间 | 约1.5秒 | |
| 最小样品体积 | 100 μL(完全覆盖棱镜) | |
| 光源 | 黄色 LED | |
| 样品室 | 不锈钢样品室和质地坚硬玻璃棱镜 | |
| 自动关机 | 三分钟不用后自动关机 | |
| 外壳防护等级 | IP65 | |
| 电源类型/电源寿命 | 9V/约5000组读数 | |
| 尺寸/重量 | 192x102x67 mm(7.6x4.01x2.6“)/420g(14.8oz.) | |
| 基础配置 | 主机,电池和使用说明书 | |
主机,电池和使用说明书