| 测量范围 | 测量范围 | 0.0 to 14.0pH |
| 解析度 | 0.1pH | |
| 精度(@25℃) | ±0.1pH | |
| 校准 | 自动两点校准 | |
| 温度 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 ℃ |
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 其他参数 | 温度补偿 | 自动温度补偿;0.0 to 50.0℃ |
| 电源 | CR2032 3V 纽扣锂电池 | |
| 自动关机 | 8min,60min,关闭 | |
| 使用环境 | 0.0 to 50.0℃;RH100%max | |
| 尺寸 | 160*40*17mm | |
| 重量 | 75g |
主机,内置pH玻璃电极,使用说明书,专业携带盒
广泛用于泳池、饮用水、水族、环保、农业、食品等现场快速检测。