| 测量范围 | 0.0to 199.9μS/cm、0to 1999μS/cm、 0.00 to 19.99 mS/cm、0.0 to 199.9mS/cm |
| 解析度 | 0.1μS/cm、1μS/cm;0.01mS/cm、0.1mS/cm |
| 精度(@25℃) | 读数的土1% (忽略探头误差) |
| 校准模式 | 手动单点校准(依据水样预测数据,选择比较相近的电导率标准缓冲液) |
| 温度补偿 | 自动温度补偿:0.0to 50.0℃补偿系数β = 0.0to 2.5%/℃可调 |
| 标配电极 | HI76302W内置温度传感器四环电导率电极,DIN接口,1m线长 |
| 电源模式 | 1x9V AA电池 |
| 适应环境 | 0°C to 50°C(32℉ to 122° F);max 100% RH |
| 尺寸重量 | 主机尺寸: 145x80x36 mm.主机重量:230g |
主机,HI76302W内置温度传感器的四环电导率-EC电极,电导率标准缓冲液(标准值@25°C:12880 µS/cm ,规格:20mL),使用说明书,专用仪器包装盒
适配野外、现场巡检与实验室常规检测,工业 / 环保 / 水处理通用