| 滴定碱度(LR) | 测量范围 | 15.0 to 400.0mg/L CaCO3、0.3 to 8.0meq/L CaCO3 |
| 解析度 | 0.1mg/L;0.1meq/L | |
| 精度 | ±0.5mg/L或读数±3,@25℃取较大者 | |
| 滴定碱度(HR) | 测量范围 | 300 to 4000mg/L CaCO3、6.0 to 80.0 meq/L CaCO3 |
| 解析度 | 1mg/L或0.1meq/L | |
| 精度 | ±15mg/L 或读数±3%,@25℃取较大者 | |
| 酸度pH | 测量范围 | -2.0 to 16.0pH,-2.00 to 16.00pH;±2000.0mV; |
| 氧化还原mV | 解析度 | 0.1pH、0.01pH、0.1mV |
| 精度 | ±0.01pH、±1.0mV @25℃ | |
| 温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉)253.2 to 393.2K |
| 解析度 | 0.1℃;0.1℉;0.1K | |
| 精度 | ±0.4℃;±0.8℉;±0.4K(忽略探头误差) | |
| 其他指标 | 滴定方法 | 酸碱滴定法:总酸(酚酞)、强酸(甲基橙) |
| 滴定终点 | 自动终点:8.20pH、3.7pH | |
| 泵指标 | 泵转速:10mL/分钟;搅拌速度:600rpm | |
| 校准模式 | 自动识别校准,内置4个酸度标准点(4.01/7.01/8.30/10.01pH) | |
| 温度补偿 | 手动或自动校准,温度补偿范围:-20.0 to 120.0℃ | |
| 数据存储 | pH、mV数据:200个,滴定数据:200个 | |
| 电源模式 | AC230V/12Vdc电源适配器 | |
| 适应环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),******相对湿度95%无冷凝 | |
| 尺寸/重量 | 235*200*150mm,重量1.9Kg |
主机,含HI1131B 酸度电极和HI7662 温度探头,总酸滴定试剂及酸度标准液套装,其他附配件及其中英文使用说明书