| 酸度pH | 测量范围 | -2.00 to 16.00pH,-2.000 to 16.000pH (标准模式) | |
| 解析度 | 0.01 pH、0.001pH | ||
| 精度(@25℃/77℉) | ±0.001 pH、±0.01pH | ||
| 温度补偿 | 自动(ATC)温度补偿,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | ||
| 电极诊断模式 | 标准诊断模式,检测电极状态、响应时间、校正范围等 | ||
| 校准方法 | 三点或五点自动识别校准和两个用户自定义校准,内置标准校准点 | ||
| (1.68、3.00 or 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH) | |||
| mV | 测量范围 | ±1000mV | |
| 解析度 | 0.1mV | ||
| 精度(@25℃/77℉) | ±0.2mV | ||
| 氧化还原ORP | 测量范围 | ±2000mV | |
| 解析度 | 0.1mV | ||
| 精度(@25℃/77℉) | ±0.2mV(±999.9 mV)、±1mV(±2000mV) | ||
| 校准方法 | 单点校准 | ||
| 温度指标 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
| 解析度暨精度 | 解析度:0.1℃,0.1℉;精度:±0.5℃,±0.9℉ | ||
| 其他指标 | 数据存储 | 最多1000组(基本模式:400组)数据存储,手动点存200组数据存储, | |
| 手动连续200组数据存储,时间间隔(自动最多600个,手动100个样品存储) | |||
| 电极配置 | HI11310内置温度传感器和放大器可填充玻璃复合酸度电极,3.5mm接头,1米线长 | ||
| 数据接口 | 标准USB接口,适用快速存储闪存盘,Micro USB 接口,适用数据线传输充电 | ||
| 使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,无冷凝 | ||
| 电源模式 | 230AC/5VDC 电源适配器 | ||
| 尺寸重量 | 主机尺寸:202*140*12mm,主机重量:250g | ||
台式基座与电极支架、壁挂式底座、usb数据线、5V DC电源适配器、HI11310内置温度传感器可填充玻璃复合酸度pH电极、中英文使用说明书