| pH | 测量范围 | -2.0 to 20.0 pH;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000pH | |
| 解析度 | 0.1pH、0.01pH、0.001pH | ||
| 测量精度 | ±0.1pH、±0.01pH、±0.001pH±1LSD | ||
| mV | 测量范围 | ±2000mV | |
| 解析度 | 1mV; 0.1 mV | ||
| 测量精度 | ±0.2mV±1LSD | ||
| 温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃ | |
| 解析度 | 0.1℃ | ||
| 测量精度 | ±0.2℃ | ||
相对mV偏移 范围 | ± 2000.0 mV | ||
pH校准 | 校准点 | 最多5个 | |
类型 | 自动校准,半自动校准,人工操作 | ||
标准校准液 | HANNA及NIST pH1.68,3.00.4.01,6.86,7.01,9.18.10.01,12.45 | ||
自定义校准 | 最多5个 | ||
自定义组 | 最多5个 | ||
第一个校准点 | 偏移或点(用户设定) | ||
提醒 | 关闭功能 每日:0分钟至23小时59分钟。 周期:1分钟至500天,23小时59分钟。 | ||
| 温度补偿 | 自动补偿或人工操作 | ||
| 查看 | 类型 | 直接/自动保持 | |
稳定性 | 准确;中等;快速 | ||
等电位 | 7.000或4.010 | ||
采样率 | 1000 ms | ||
pH视图 | 初级 | 测量(pH,mV,Rel.mV,Abs.mV) | |
简单GLP | 基本视图信息 最后一次校准数据,电极偏移,平均斜率和电极参数 | ||
完整GLP | 简单GLP信息和详细的校准点 | ||
表格 | 表格中显示每秒间隔的测量数值 | ||
图标(绘图) | pH(或mV)和温度与时间的关系图可以平移或缩放(缩放技术) | ||
记录 | 类型 | 自动,人工记录,自动保持 | |
记录的数量 | 每个文件******50000 每个用户存储最少1000000个数据点 | ||
自动间隔 | 1,2,5,10,30秒 1,2,5,10,15,30,60,120,150,180分钟 | ||
导出选项 | .csv文件格式 | ||
用户 | 最多9个用户和管理员。帐户(默认) | ||
连通性 | USB-A | 2个端口用于键盘输入或US-A驱动器 | |
| USB-C | 1个端口用于PC连接和USB-C型驱动器 | ||
Wi-Fi&以太网 | FTP | ||
Web服务器日志传输和下载电子邮件 | |||
RS232 | 连接外围设备 | ||
电源 | DC适配器 100-240AC,24 VDC 2.5A | ||
使用环境 | 0 - 50.0 °C | ||
尺寸/重量 | 205 x 160 x 77mm / 约1.2kg | ||
订货信息 | HI6221主机,pH电极HI1131B;温度电极HI7662-TW,pH校准液包(2袋pH4.01校准液,4袋pH7.01校准液,2袋pH10.01校准液,2袋HI700601电极清洗液,HI7082pH电极液 30ml);电极支架HI764060,毛细移液管;24VDC电源适配器;USB-C转USB-A线;带质量证书的快速操作指南 | ||
HI6221主机,pH电极HI1131B;温度电极HI7662-TW,pH校准液包(2袋pH4.01校准液,4袋pH7.01校准液,2袋pH10.01校准液,2袋HI700601电极清洗液,HI7082pH电极液 30ml);电极支架HI764060,毛细移液管;24VDC电源适配器;USB-C转USB-A线;带质量证书的快速操作指南
制药、半导体、化工、环保、科研院所等高精度 pH/ORP 检测