g/100g | 测量范围 | 0 to 28 |
| 解析度 | 0.1 | |
| 精度(@25 C/77° F) | ±0.2 | |
g/100mL | 测量范围 | 0 to 34 |
| 解析度 | 0.1 | |
| 精度(@25 C/77° F) | ±0.2 | |
比重(S.G.) | 测量范围 | 1.000 to 1.216 |
| 解析度 | 0.001 | |
| 精度(@25 C/77° F) | ±0.002 | |
°Baumé 波美度 | 测量范围 | 0 to 26 |
| 解析度 | 0.1 | |
| 精度(@25 C/77° F) | ±0.2 | |
温度 | 测量范围 | 0 to 80 ℃(32 to 176 ℉) |
| 解析度 | 0.1℃(0.1 ℉) | |
| 精度(@25 C/77° F) | ±0.3℃(±0.5 ℉) | |
其他参数 | 温度补偿 | 10 ℃ 到40 ℃ 自动温度补偿 |
| 测量时间 | 约1.5秒 | |
| 最小样品体积 | 100 μL(全部覆盖棱镜) | |
| 光源 | 黄色 LED | |
| 样品室 | 不锈钢样品室,质地坚硬玻璃棱镜 | |
| 自动关机 | 3分钟不用后 | |
| 外壳防护等级 | IP65 | |
| 电源/电池寿命 | 9V/约5000组读数 | |
| 尺寸/质量 | 192x102x67 mm(7.6x4.01x2.6“) | |
| 基础配置 | 主机,电池和使用说明书 | |
主机,电池和使用说明书