pH | 测量范围 | 0.0 to 14.0 pH |
解析度 | 0.1 pH | |
测量精度 | ±0.1 pH | |
校准 | 手动,1 点通过偏移微调器 | |
温度 | 测量范围 | 0.0 to 70.0 °C |
解析度 | 0.1°C | |
精度 | ±0.5°C | |
校准 | 自动,从0到70°C, β =2% /°C | |
EC | 测量范围 | 0 to 6000 µS/cm |
解析度 | 10 µS/cm | |
测量精度 | ±2% F.S. | |
校准 | 手动,1 点贯通斜率修剪器 | |
TDS | 测量范围 | 0 to 3000 ppm (mg/L) |
解析度 | 10 ppm (mg/L) | |
测量精度 | ±2% F.S. | |
转换系数 | 0.5 ppm (mg/L) = 1 µS/cm | |
校准 | 手动,1 点贯通斜率修剪器 | |
其他参数 | 电源 | 9V /连续使用约450小时 |
环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
尺寸 | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”) | |
重量 | 230 g (8.1 oz.) | |
订购信息 | HI9811-51配有HI1285-51多参数探头、HI70007 pH 7.01校准溶液袋、HI70032 1382 ppm(mg/L)校准溶液袋,HI70031 1413µS/cm校准溶液袋和HI700661电极清洁溶液袋(2个)、9v电池(1个)、说明书和坚固的手提箱。 | |
推荐探头 | HI1285-51聚丙烯主体,带内部温度传感器的预放大多参数探头,8针DIN连接器和1米(3.3’)电缆 | |
HI9811-51配有HI1285-51多参数探头、HI70007 pH 7.01校准溶液袋、HI70032 1382 ppm(mg/L)校准溶液袋,HI70031 1413µS/cm校准溶液袋和HI700661电极清洁溶液袋(2个)、9v电池(1个)、说明书和坚固的手提箱。
农业、温室、水培、水族等现场快速检测