测量范围 | pH | 0.00 to 12.00 pH |
mV* | pH/mV 转换 | |
温度 | 0.0 to 60.0 °C (32.0 to 140.0 °F) | |
解析度 | pH | 0.01 or 0.1 pH |
mV* | 0.1 or 1 mV | |
温度 | 0.1 °C; 0.1 °F | |
精度 | pH | ±0.05 pH |
温度 | ±0.5 °C; ±0.9 °F | |
校准 | 最多3点或4点*使用标准缓冲液Hanna(pH 1.68 *、4.01、7.01、10.01)或NIST(pH 1.68 *、4.01、6.86、9.18)自动识别缓冲液 | |
温度补偿 | 自动(ATC)或手动(MTC)* | |
电极 | 主体材质 | 聚偏氟乙烯(PVDF) |
玻璃 | 低温(LT) | |
结 | 打开 | |
参比 | 双,Ag/AgCl | |
电解质 | Viscolene | |
尖端/形状 | 圆锥形,Ø6x10mm(Ø0.23x0.39“) | |
外径 | 8mm (0.31“) | |
长度 | 75 mm (2.95”) | |
电池类型 | CR2032 3V锂 | |
电池寿命 | 大约1000小时(启用蓝牙的500小时) | |
环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) | |
IP等级 | IP65 | |
尺寸/重量 | 51 x 146 x 21 mm (2.0 x 5.7 x 0.8”) / 45g (1.6 oz.) | |
HI9810382 (HALO2) 随附入门套件,包括:pH 4.01 缓冲溶液袋(2 个)、pH 7.01 缓冲溶液袋(2 个)、面包和面团沉积物的电极清洁和消毒液袋(2 个)、电极储存液(滴瓶)、3V 锂电池 – CR2032、仪器质量证书和使用说明书。