| 测量范围 | LR(P1):0-250mg/L(ppm)CaCO3 MR(P2):200-500mg/L(ppm)CaCO3 HR(P2):400-750mg/L(ppm)CaCO3 |
| 解析度 | 1mg/L |
| 精度@25℃ | LR:读数±4%±5mg/L;MR:读数±3%±7mg/L;HR:读数±2%±10mg/L |
| 方法标准 | 参照EPA推荐方法130.1 |
| 光源 | 发光二极管 |
| 光检测器 | 硅光电池 |
| 带宽 | 8nm |
| 带宽精度 | 1.0nm |
| 数据存储 | 50个读数(自动) |
| 电源 | 3x1.5V AA碱性电池 |
| 自动关机 | 15分钟无操作后 |
| 适用环境 | 0 to 50℃;RH-max100%(无冷暖) |
| 尺寸/重量 | 主机尺寸:142x102.5x50.0mm/主机重量:380g |
| 标准配置 | 主机,玻璃比色皿(规格:外径24.6mm,内径22mm),使用说明书 |
主机,玻璃比色皿(规格:外径24.6mm,内径22mm),使用说明书,HI97735C 为带便携箱版本