测量范围 | 0.00 to 14.00 pH |
解析度 | 0.01 pH |
精度 (@25°C/77°F) | ±0.02 pH |
校准 | 手动、贯穿式偏移和坡度修剪器 |
加药继电器 | ******2A(保险丝保护),250 Vac,30 VDC |
剂量选择
| 酸性或碱性 触点打开=酸剂量=继电器打开 测量值>设定值 触点闭合=碱性剂量=继电器打开 测量值<设定值 |
设定点 | 可在 0 至 14 pH 范围内调节 |
超时 | 可调节,从5分钟到大约30分钟 |
记录器输出 | 4至20mA,精度±0.20mA,******负载500Ω |
输入阻抗 | 10¹² Ohm |
电源 | BL931700-0: 12 VDC 适配器 (含); BL931700-1: 115/230 VAC; 50/60Hz |
尺寸 | 83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’) |
重量 | BL931700-0: 200 g (7.1 oz.); BL931700-1: 300 g (10.6 oz.) |
BL931700-0(12 VDC)和BL931700-1(115/230 VAC)配有安装支架、透明盖和说明书。
广泛应用水处理、化工、泳池供水等场景的酸碱度连续管控。