| 测量范围 | 0.00 to 2.50 ppm |
| 解析度 | 0.01 ppm |
| 精度 | ±0.03 ppm ± 读数的 3% |
| 光源 | LED @525nm |
| 自动关机 | 无操作两分钟后 |
| 测量方法 | 参照USEPA 法 330.5,DPD 法 |
| 基础配置 | 主机,HI701-25 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒 |
| 选购试剂 | HI701-25 |
| 标定组 | HI701-11 |
主机,HI701-25 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒
广泛用于泳池、自来水、水产养殖、环保监测等现场快速检测。