pH | 测量范围 | 0.0 to 14.0 pH |
解析度 | 0.1 pH | |
测量精度 | ±0.1 pH | |
EC | 测量范围 | 0.00 to 4.00 mS/cm |
解析度 | 0.01 mS/cm | |
精度 | ±2% F.S. | |
TDS | 测量范围 | 0 to 1999 ppm (mg/L) |
解析度 | 1 ppm (mg/L) | |
测量精度 | ±2% F.S. | |
TDS转换系数 | 0.56至0.78 ppm=1µS/cm(根据TDS 442曲线) | |
温度 | 测量范围 | 0.0 to 60.0°C |
解析度 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.5℃ | |
其他参数 | pH & EC/TDS校准 | 手动,单点(除温度外的所有参数) |
温度补偿 | 自动0至70°C(32至158°F),β=2%/°C(仅限EC/TDS) | |
探针(含) | HI1285-61聚丙烯主体,带CAL Check兼容性的预放大多参数探头,内部温度传感器,8针DIN连接器和1米(3.3')电缆(包括在内) | |
电池类型/寿命 | 9V /连续使用约450小时 | |
环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
尺寸 | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”) | |
重量 | 230 g (8.1 oz.) | |
订购信息 | HI9813-61随附HI1285-61多参数探头、HI70007 pH 7.01 校准溶液袋、HI70442 1500 ppm(mg/L) 校准溶液袋、HI70031 1413μS/cm校准溶液袋、HI50021校准检查溶液袋 (2)、HI700661电极清洁溶液袋(2)、9v电池(1)、说明书和坚固的手提箱。 | |
HI9813-61随附HI1285-61多参数探头、HI70007 pH 7.01 校准溶液袋、HI70442 1500 ppm(mg/L) 校准溶液袋、HI70031 1413μS/cm校准溶液袋、HI50021校准检查溶液袋 (2)、HI700661电极清洁溶液袋(2)、9v电池(1)、说明书和坚固的手提箱。
适配水产养殖、园艺水培、地表水、泳池水质现场快速检测。