| 规格 | 细节 |
|---|---|
| 分析类型 | 标准滴定(标准化,固定pH/mV,当效点pH/mV) |
| 端点模式 | 固定mV 固定pH mV当量点(一阶或二阶导数) pH当量点(一阶或二阶导数) |
| 滴管管尺寸 | 5毫升,10毫升,25毫升,50毫升 |
| 滴定管解决 | 0.001毫升 |
| 滴管管流量 | 0.1/0.3 mL 到 2 × 的滴液管体积每分钟 |
| 滴定器精度 | ±0.005 mL(5 mL 滴定管) ±0.010 mL(10 mL 滴定管) ±0.025 mL(25 mL 滴定管) ±0.050 mL(50 mL 滴定管) |
| 搅拌式 | 集成磁性 |
| 转速 | 200至1400转/分钟 |
| 搅拌者决议 | 100转 |
| mV系列 | −2000.0 至 2000.0 mV |
| mV 分辨率 | 0.1 mV |
| mV准确率 | ±0.1 mV |
| mV校准 | 单点,偏移 |
| pH值范围 | −2.000至20,000 pH值 |
| pH分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
| pH精度 | ±0.001 pH |
| pH校准 | 标准或自定义缓冲区最多可支持5个点 |
| 温度范围 | −5.0至105°C,23.0 至221.0° F,268.2至378.2 K |
| 温度分辨率 | 0.1 |
| 温度精度 | ±0.1°C / ±0.2°F / ±0.1 K |
| 数据存储方法 | 最多15种滴定方法(标准和用户自定义) |
| 数据存储报告 | 最多可滴定50次,并报告pH/mV。 |
| 连接测量 | 1 个× BNC插座(pH,ORP电极) 1 × 4毫米香蕉插座(参考电极) 1 × RCA插座(温度传感器) |
| 连接 外围 | 1 × USB 标准 A(USB 闪存盘) |
| 电极支架 | 4个×多用途插槽(滴定管)4 个×12毫米电极插槽(3个集成插槽,1个带适配器) 1个×温度传感器插槽 |
| 展示 | 5.7英寸。带背光的图形彩色显示 |
| 电源 | 100 - 240 VAC,50 / 60 Hz |
| 功耗 | 0.5安培 |
| 外壳材料 | ABS,PC-ABS,不锈钢 |
| 按键 | 聚酯 |
| 尺寸 | 315 x 205 x 375 毫米(12.4 x 8.1 x 14.8英寸) |
| 重量 | 使用滴液管约3.6公斤(7.9磅) |
| 操作环境 | 温度在10至40°C(50至104°F),最高可达95%相对湿度 |
| 存储环境 | 气温范围为−20至70°C(−4至158°F),最高可达95%相对湿度 |
| 标准自动电位滴定器(HI930) |
| 泵组件 |
| 滴管组件包括带25毫升注射器的滴管、带接头和保护管的吸气管、带喷头的喷管、保护管和管子导向器、管锁、滴液管帽拆卸工具以及光谱保护 |
| 塑料烧杯,100毫升(3件装) |
| 烧杯支撑 |
| 电极支架和支撑杆,带有定位套和螺丝 |
| 磁性搅拌器(1件) |
| 搅拌棒(2件) |
| 带塑料头的泵和滴定螺丝 |
| 温度传感器(1件) |
| 短路电容(1个) |
| O型圈套装(5×10.5毫米+5×3毫米) |
| 电源适配器(1台) |
| USB闪存盘(1台) |
| 仪器质量证书(1件) |
| 说明书(1册) |