酸度 PH | 测量范围 | 0.0 to 14.0 pH | |
| 解析度 | 0.1 pH | ||
| 测量精度 | ±0.01 pH | ||
电导率 EC | 测量范围 | 0 to 3999 μS/cm | |
| 解析度 | 1 μS/cm | ||
| 测量精度 | ±2% F.S. | ||
总固体溶度 TDS | 测量范围 | 0 to 2000 ppm(mg/L) | |
| 解析度 | 1 ppm (mg/L) | ||
| 测量精度 | ±2% F.S. | ||
温度 | 测量范围 | 0.0 to 60.0℃/32.0 to 140.0 ℉ | |
| 解析度 | 0.1℃ /0.1 ℉ | ||
| 测量精度 | ±0.5℃/±1 ℉ | ||
校准模式 | pH | 1-2点自动识别校准,内置2组标准校准点 pH4.01、7.01、 10.01和pH4.01、6.86、9.18 | |
| EC单点校准 | 1413μS/cm | ||
| TDS单点校准 | 1382、1500ppm | ||
温度补偿 | pH | 自动温度补偿:-5.0 to 60.0℃(23.0 to 140.0 ℉) | |
| EC-TDS | 补偿系数 β=0.0-2.4% /℃可调,增量 0.1 | ||
其他指标 | TDS 因子 | 调整范围:0.45 to 1.00,增量0.1(默认值:0.50) | |
| 电极类型 | HI12883 PVC 材质内置温度传感器pH-EC-TDS 多参数电极 | ||
| 电源类型 | 3x1.5V AAA 电池、无任何操作8分钟后,自动关机 | ||
| 适应环境 | 0℃ to 50℃(32 ℉ to 122 ℉),max 100% RH | ||
| 尺寸 | 主机尺寸:152x58x30mm | ||
| 重量 | 主机重量:205g | ||
主机 HI991300或HI993301、HI12883 专用内置温度传感器 pH-EC-TDS 多参数电极、酸度-电导率标准缓冲液套装、中英文说明书