糖含量 | 测量范围 | 0 to 85% Brix |
| 解析度 | 0.1 % Brix | |
| 精度(@25℃/77℉) | ±0.2% Brix | |
温度 | 测量范围 | 0.0 to 80.0℃ (32.0 to 176.0 ℉) |
| 解析度 | 0.1 ℃(0.1℉) | |
| 精度(@25℃/77℉) | ±0.3 ℃(±0.5℉) | |
其他参数 | 温度补偿 | 自动补偿 10-40℃(50 to 104 ℉) |
| 测量反应时间 | 约1.5秒 | |
| 最小样品量 | 100 μL(完全覆盖棱镜) | |
| 光源 | 黄色LED | |
| 样品池 | 不锈钢池体,质地坚硬玻璃棱镜 | |
| 自动关机 | 3分钟不用后 | |
| 外壳保护等级 | IP65 | |
| 电源类型/电池寿命 | 9V/约5000 组读数 | |
| 尺寸/重量 | 192x102x67 mm (7.6x4.01x2.6”)/420g(14.8oz.) | |
| 基础配置 | 主机,标配含电池和使用说明书 | |
主机,标配含电池和使用说明书
用于果汁、蜂蜜、饮料、果酱等样品的糖含量快速检测