测量 模式 | 测量范围 | 0.00 to 5.00mg/L(ppm)Fe |
| 解析度 | 0.01mg/L | |
精度@25℃ (77℉) | 读数±2%±0.04mg/L(ppm) | |
| 方法标准 | 适用标准方法检测水和废水,第23版,3500-Fe B,邻菲啰啉法 | |
光学 系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED@525nm |
| 滤波器带宽 | 8nm±1.0nm | |
其他 指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
| 电源模式 | 3x1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
| 使用环境 | 0 to50℃(32 to 122 ℉),RHmax 100%,符合IP67防水标准 | |
| 尺寸重量 | 主机尺寸:142.5x102.5x50.5mm(5.6x4.0x2.0"),主机重量:380g(13.4oz.) |
主机,3x1.5AAA高性能电池、使用说明书