测量范围:0.00–9.99 NTU|10.0–50.0 NTU
分辨率:0.01 NTU(≤9.99)|0.1 NTU(≤50.0)
精度:±0.5 NTU 或 ±5% 读数(取较大者,@25℃)
光学原理:90° 散射光|绿色 LED|硅光电池
校准:两点校准(0/20 NTU 推荐)意大利哈纳HANNA
余氯范围:0.00–2.50 mg/L|分辨率:0.01 mg/L|精度:±3%±0.03 mg/L
总氯范围:0.00–3.50 mg/L|分辨率:0.01 mg/L|精度:±3%±0.03 mg/L
方法:DPD 比色法|波长:525 nm
溴(Br₂):0.00–8.00 mg/L|0.01 mg/L|±3%±0.08 mg/L
碘(I₂):0.0–12.5 mg/L|0.1 mg/L|±5%±0.1 mg/L
铁(Fe LR):0.00–1.00 mg/L|0.01 mg/L|±3%±0.03 mg/L
氰尿酸(CYS):0–80 mg/L|1 mg/L|±15%±1 mg/L
pH:6.5–8.5 pH|0.1 pH|±0.1 pH
数据存储:200 组|GLP 审计追踪|CAL CHECK 性能核查
电源:4×1.5V AA 电池|续航约 60 小时 / 1000 次测量
自动关机:10–60 分钟可选
环境:0–50℃|≤95% RH(无冷凝)
尺寸:158×87×46 mm|重量:510 g
主机、HI731313玻璃比色皿套装、HI93102-11浊度EPA标志组、中英说明书
饮用水 / 泳池水 / 地表水